CENNIK
Webhostingové programy
| Názov programu | Popis | EUR | EUR s DPH |
|---|---|---|---|
| Webhosting S | 500 MB priestor, 5x email, 1x MySQL + 1x PostgreSQL databáza | 13.00 | 15.60 |
| Webhosting M | priestor 1000 MB, 10x email, 5x MySQL + 5x PostgreSQL databáza | 17.00 | 20.40 |
| Webhosting L | priestor 2000 MB, 50x email, 50x MySQL + 50x PostgreSQL databáza | 25.00 | 30.00 |
| Webhosting XL | priestor 5000 MB, 100x email, 100x MySQL + 100x PostgreSQL databáza | 42.00 | 50.40 |
| Webhosting XXL | priestor 20000 MB, 1000x email, 1000x MySQL + 1000x PostgreSQL databáza | 63.00 | 75.60 |
| Parkovanie | registrácia domény bez hostingového programu | 0 | 0 |
| Presmerovanie | presmerovanie www stránky a emailov na vami určenú adresu | 2.00 | 2.40 |
Serverhosting
Na požiadanie pre vás vypracujeme konkrétnu ponuku, spojte sa s nami prosím telefonicky alebo emailom.Príplatky
| Služba | EUR | EUR s DPH |
|---|---|---|
| rozšírená notifikácia expirácie domény a fakturácia poštou | 2.50 | 3.00 |
| samostatná IP adresa pre vašu doménu | 46.00 | 55.20 |
Registrácia domén
| TLD | Popis | EUR | EUR s DPH |
|---|---|---|---|
| sk | slovenská doména | 14.25 | 17.10 |
| eu | európska doména | 8.00 | 9.60 |
| cz | česká doména | 14.25 | 17.10 |
| com | nadnárodná doména | 8.00 | 9.60 |
| net | nadnárodná doména | 14.25 | 17.10 |
| org | nadnárodná doména | 14.25 | 17.10 |
| name | nadnárodná doména | 14.25 | 17.10 |
| info | nadnárodná doména | 14.25 | 17.10 |
| at | rakúska doména | 44.00 | 52.80 |
| asia | doména ázijského regiónu | 24.00 | 28.80 |
| be | belgická doména | 20.00 | 24.00 |
| biz | nadnárodná doména | 14.25 | 17.10 |
| ca | kanadská doména | 88.00 | 105.60 |
| cc | doména kokosových ostrovov | 24.00 | 28.80 |
| cn | čínska doména | 40.00 | 48.00 |
| de | nemecká doména | 14.25 | 17.10 |
| dk | dánska doména | 30.00 | 36.00 |
| es | španielská doména | 30.00 | 36.00 |
| fm | 67.00 | 80.40 | |
| fr | francúzka doména | 40.00 | 48.00 |
| hu | maďarská doména | 20.00 | 24.00 |
| ch | švajčiarská doména | 25.00 | 30.00 |
| im | 44.00 | 52.80 | |
| in | indická doména | 40.00 | 48.00 |
| io | 50.00 | 60.00 | |
| it | talianská doména | 14.25 | 17.10 |
| jobs | 100.00 | 120.00 | |
| jp | japonská doména | 125.00 | 150.00 |
| la | 50.00 | 60.00 | |
| li | lichtenštajnská doména | 24.00 | 28.80 |
| md | moldavská doména | 51.00 | 61.20 |
| nl | holandská doména | 40.00 | 48.00 |
| pl | poľská doména | 34.00 | 40.80 |
| ro | rumunská doména | 66.00 | 79.20 |
| ru | ruská doména | 44.00 | 52.80 |
| se | švédska doména | 30.00 | 36.00 |
| sg | singapurská doména | 41.00 | 49.20 |
| tm | 84.00 | 100.80 | |
| tv | 34.00 | 40.80 | |
| ws | 14.25 | 17.10 | |
| me | 24.00 | 28.80 | |
| com.ua | 35.00 | 42.00 | |
| co.uk | 25.00 | 30.00 | |
| us | 14.25 | 17.10 | |
| bg | 50.00 | 60.00 | |
| si | 40.00 | 48.00 | |
| co | 35.00 | 42.00 | |
| ac | 41.00 | 49.20 | |
| lt | 31.00 | 37.20 | |
| lu | 31.00 | 37.20 | |
| mx | 55.00 | 66.00 | |
| sh | 55.00 | 66.00 | |
| am | 85.00 | 102.00 | |
| bz | 45.00 | 54.00 | |
| cm | 110.00 | 132.00 | |
| cx | 65.00 | 78.00 | |
| gd | 35.00 | 42.00 | |
| gs | 35.00 | 42.00 | |
| hn | 95.00 | 114.00 | |
| lc | 95.00 | 114.00 | |
| mn | 65.00 | 78.00 | |
| ms | 55.00 | 66.00 | |
| mu | 75.00 | 90.00 | |
| sc | 110.00 | 132.00 | |
| tk | 22.00 | 26.40 | |
| vc | 55.00 | 66.00 | |
| vg | 45.00 | 54.00 |
Ďalšie služby
| Služba | EUR | EUR s DPH |
|---|---|---|
| Backorder .sk domény (odchytenie expirujúcej domény) | 15.00 | 18.00 |
| Inštalácia vybraného open-source systému | 15.00 | 18.00 |
| Administrácia / 1 hodina | 35.00 | 42.00 |
| Programovanie / 1 hodina | 45.00 | 54.00 |
| Obnova dát zo záloh starších ako 24 hodín | 20.00 | 24.00 |
| Napálenie dát na DVD / kus | 20.00 | 24.00 |
| Znovuzapojenie servera vypnutého kvôli neuhradeným faktúram | 20.00 | 24.00 |
